Бесшовные трубы, страница 8
МО г.Лобня,ул.Лейтенанта Бойко д.95Б
График работы: пн-пт: 09.00-18.00
Ваш надежный поставщик труб и металлопроката

Бесшовные трубы, страница 8


Размер
Все
Марка стали
Все

Наименование Размеры Марка Стали Длина Наличие
на складе
Цена руб./тонна с НДС  
до 1 т от 1-3 т от 3 т
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  325 x 10  20  немерная/длина В наличии  84000  83000  82000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  325 x 10  09Г2С  немерная/длина В наличии  90000  89000  88000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  325 x 12  20  немерная/длина В наличии  84000  83000  82000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  325х12  09Г2С  немерная/длина В наличии  90000  89000  88000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  325 x 14  20  немерная/длина В наличии  84000  83000  82000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  325 x 14  09Г2С  немерная/длина В наличии  90000  89000  88000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  325 x 16  20  немерная/длина В наличии  85000  84000  83000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  325 x 18  20  немерная/длина В наличии  85000  84000  83000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  325 x 20  20  немерная/длина В наличии  85000  84000  83000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  351 x 9  20  немерная/длина В наличии  85000  84000  83000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  351 x 10  20  немерная/длина В наличии  85000  84000  83000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  351 x 12  20  немерная/длина В наличии  85000  84000  83000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  351 x 16  20  немерная/длина В наличии  85000  84000  83000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  351 x 16  20  немерная/длина В наличии  85000  84000  83000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  351 x 20  20  немерная/длина В наличии  85000  84000  83000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  351 x 25  20  немерная/длина В наличии  85000  84000  83000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  351 x 30  20  немерная/длина В наличии  105000  104000  103000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  351 x 36  20  немерная/длина В наличии  105000  104000  103000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  351 x 40  20  немерная/длина В наличии  105000  104000  103000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  351 x 50  20  немерная/длина В наличии  105000  104000  103000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  377 x 9  20  немерная/длина В наличии  87000  86000  85000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  377 х 9  09Г2С  немерная/длина В наличии  94000  93000  92000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  377 x 10  20  немерная/длина В наличии  87000  86000  85000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  377 x 10  09Г2С  немерная/длина В наличии  87000  86000  85000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  377 x 12  20  немерная/длина В наличии  87000  86000  85000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  377 x 12  09Г2С  немерная/длина В наличии  94000  93000  92000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  377 x 14  20  немерная/длина В наличии  87000  86000  85000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  377 x 16  20  немерная/длина В наличии  87000  86000  85000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  377 x 18  20  немерная/длина В наличии  87000  86000  85000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  426 х 9  20  немерная/длина В наличии  87000  86000  85000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  426 x 9  09Г2С  немерная/длина В наличии  94000  93000  92000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  426х 10  20  немерная/длина В наличии  87000  86000  85000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  426х 10  09Г2С  немерная/длина В наличии  94000  93000  92000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  426х12  20  немерная/длина В наличии  87000  86000  85000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  426х12  09Г2С  немерная/длина В наличии  95000  94000  93000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  426х14  20  немерная/длина В наличии  87000  86000  85000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  426х16  20  немерная/длина В наличии  88000  87000  86000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  450х20  20  немерная/длина В наличии  155000  154000  153000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  450х25  20  немерная/длина В наличии  155000  154000  153000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  450х30  20  немерная/длина В наличии  155000  154000  153000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  450х40  20  немерная/длина В наличии  155000  154000  153000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  450х50  20  немерная/длина В наличии  155000  154000  153000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  530х25  20  немерная/длина В наличии  165000  164000  163000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  530х30  20  немерная/длина В наличии  165000  164000  163000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  530х40  20  немерная/длина В наличии  165000  164000  163000  


Товар успешно добавлен в корзину!