Бесшовные трубы, страница 4
МО г.Лобня,ул.Лейтенанта Бойко д.95Б
График работы: пн-пт: 09.00-18.00
Ваш надежный поставщик труб и металлопроката

Бесшовные трубы, страница 4


Размер
Все
Марка стали
Все

Наименование Размеры Марка Стали Длина Наличие
на складе
Цена руб./тонна с НДС  
до 1 т от 1-3 т от 3 т
Стальные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75)  57x3,5  20  немерная/длина В наличии  110000   105000   102000  
Стальные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75)  57x4  20  немерная/длина В наличии  108000   105000   102000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  57 x 3,5  09Г2С  немерная/длина В наличии  89000  88900  88700  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  60 x 4  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82700  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  60 x 4  09Г2С  немерная/длина В наличии  89000  88900  88700  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  60 x 5  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82700  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  60 x 6  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82700  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  60 х 8  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  60 x 10  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  60 x 12  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  60 x 14  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  60 x 5  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75)  60x3  20  немерная/длина В наличии  112000   108000   105000  
Стальные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75)  60x3.5  20  немерная/длина В наличии  108000   105000   102000  
Стальные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75)  60x4  20  немерная/длина В наличии  108000   105000   102000  
Стальные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75)  60x5  20  немерная/длина В наличии  105000   103000   101000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  63,5 x 6  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  63,5 х 8  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  63,5 х 12  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75)  63x4  20  немерная/длина В наличии  108000   105000   102000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  68 х 10  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  68 х 4  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  68 х 6  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  68 х 8  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  68 х 12  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  70 х 12  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  70 х 16  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75)  70x3  20  немерная/длина В наличии  110000   107000   105000  
Стальные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75)  70x4  20  немерная/длина В наличии  109000   105000   103000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  73 х 12  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  73 х 14  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  73 х 19  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  73 х 5  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  73 х 6  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  73 х 8  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  73 x 10  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 3,5  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 4  20  немерная/длина В наличии  83000  82900  82800  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 4  09Г2С  немерная/длина В наличии  89000  88000  87000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 5  20  немерная/длина В наличии  83000  82500  82000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 6  20  немерная/длина В наличии  84000  83000  82000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 6  09Г2С  немерная/длина В наличии  89000  88000  87000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 7  20  немерная/длина В наличии  84000  83000  82000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 7  09Г2С  немерная/длина В наличии  89000  88000  87000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 8  20  немерная/длина В наличии  83000  82500  82000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 9  20  немерная/длина В наличии  84000  83000  82000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 10  20  немерная/длина В наличии  83000  82500  82000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 12  20  немерная/длина В наличии  83000  82500  82000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 14  20  немерная/длина В наличии  84000  83000  82000  
Стальные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78)  76 x 15  20  немерная/длина В наличии  84000  83000  82000  


Товар успешно добавлен в корзину!