Котельные трубы
Компания «Нордсталь» предлагает вам широкий ассортимент труб для паровых котлов, паропроводов, котельных установок, коллекторов и пароперегревателей. Условия эксплуатации этих изделий, которые называют котловые или котельные трубы, диктуют особые требования к качеству. Перепады температур и давления, высокая влажность и степень загрязнения — котельные трубы должны выдерживать все эти нагрузки. Условия изготовления и параметры, которым должны соответствовать трубы котельные, оговорены в следующих ТУ и ГОСТах:
- ТУ 14-3-190-2004 (стальные бесшовные трубы, предназначенные для котельных установок);
- ТУ 14-3-460-2003 (стальные бесшовные трубы, предназначенные для паровых котлов);
- ТУ 14 3Р 55 2001 (трубы бесшовные, изготовленные из стали, стойкой к коррозии, предназначенные для паровых котлов и трубопроводов);
- ТУ 14 3 1128 2000 (трубы бесшовные стальные газлифтные для газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности);
- ГОСТ 8734-75 (трубы стальные бесшовные холоднодеформированные);
- ГОСТ 8731-74 (трубы стальные бесшовные горячедеформированные).
- ТУ 14 3 460 75
Для применения в котельных установках подходят исключительно бесшовные котловые трубы, поскольку сварной шов может стать концентратором внутренних напряжений и привести к снижению коррозионной стойкости, прочности и даже к разрушению изделия. Производится труба котловая методом холодного или горячего деформирования. Труба котловая ГОСТ 8734-75 или ГОСТ 8731-74 изготавливается из марок стали Ст10, Ст15, Ст20, Ст25. Толщина стенки может составлять от 0,5 до 18 мм.
Если вас интересует труба котельная в Москве, обращайтесь в компанию «Нордсталь». На нашем складе всегда в наличии трубы котельные ТУ 143 190 2004, котловые трубы ТУ 14 3 460 75, а также любая котловая труба, которая вам требуется. Лучшие цены в Москве!
Также мы можем предложить вам дымовые трубы котельных. Стальные дымовые трубы могут быть нескольких видов — фермовые, колонные, мачтовые, фасадные, самонесущие. По наличию теплоизоляции промышленные котельные дымовые трубы делятся, соответственно, на изолированные и неизолированные. Монтируются дымовые трубы для котельных с помощью несущих конструкций (фермы, стены, кирпичные или бетонные трубы). Для изготовления дымовых труб применяется особо прочная сталь, устойчивая к коррозии.
Трубы для паровых котлов (ТУ 14 3 460 75)
Подвид котельного трубопроката: трубы для паровых котлов, которые предназначены для работы в условиях высоких и сверхкритических параметров пара. Изготавливаются трубы для паровых котлов методом горячей прокатки на непрерывном стане и методом горячего прессования.
Отличительными особенностями труб для паровых котлов, изготовленных разными методами, являются:
- шероховатость внутренней поверхности 1,1–1,6 мкм, которые имеют прессованные трубы для котлов;
- уменьшение падения давления до 40 % при использовании в трубопроводах прессованных труб;
- образование накипи, оседающей на внутренней поверхности, в 4 раза меньше, чем на катаных;
- улучшение прочностных качеств, характерное для изготовленной у нас трубы для паровых котлов.
Пресованная котловая труба выигрывает у катаной по многим параметрам, но часто применение последней обусловлено финансовыми соображениями.
Приобрести в Москве трубы для паровых котлов, а также любые виды и типоразмеры котельных труб по низким ценам вы сможете в компании «Нордсталь».
Размеры труб для паровых котлов
Обновление (25.01.2012)
| Размер Трубы DхS | Марка Стали | ТУ | Наличие на складе | Цена руб./тонна с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 51x2,5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 900 |
| 57x3,5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 68 900 |
| 57x4 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 68 900 |
| 57x5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 500 |
| 57x6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 500 |
| 60x3,5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 500 |
| 60x4 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 500 |
| 60x5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 500 |
| 60x6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 500 |
| 60х8 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 500 |
| 63,5x6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 63,5х8 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 63,5х12 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 60x5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 500 |
| 68х10 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 68х4 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 68х6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 68х8 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 68х12 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 70х12 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 70х16 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 76x3,5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 500 |
| 73х12 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 500 |
| 73х14 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 500 |
| 73х19 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 73х5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 73х6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 73х8 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 76x3,5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 600 |
| 76x4 | 09ГС | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 000 |
| 76x4 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 76x5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 76x6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 89x3,5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 89x4 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 89x4,5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 89x5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 89x6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 108x4 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 108x5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 108x6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 108x8 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 108x10 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 114x4 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 114x4,5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 114x5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 114x6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 127x5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 900 |
| 133x5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 140x6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 159x5 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 000 |
| 159x6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 400 |
| 159х7 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 400 |
| 159x8 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 400 |
| 159х10 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 400 |
| 159х12 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 400 |
| 159х14 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 400 |
| 159х16 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 400 |
| 168x6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 400 |
| 168x8 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 400 |
| 168x10 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 400 |
| 168x12 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 400 |
| 168х14 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 400 |
| 168х16 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 68 400 |
| 168х18 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 68 800 |
| 168х20 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 68 800 |
| 168х22 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 800 |
| 168х25 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 67 800 |
| 168х28 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 200 |
| 168х36 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 200 |
| 168х40 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 200 |
| 219x6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 68 200 |
| 219x8 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 68 200 |
| 219x10 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 68 200 |
| 219х12 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 68 500 |
| 219x14 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 68 500 |
| 219x18 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 68 500 |
| 219x20 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 500 |
| 219x22 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 500 |
| 219x30 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 500 |
| 219x32 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 200 |
| 245х9 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 200 |
| 245x10 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 200 |
| 245x12 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 900 |
| 245x14 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 900 |
| 245x16 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 900 |
| 245x18 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 900 |
| 245x20 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 900 |
| 245х22 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 900 |
| 245x25 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 79 200 |
| 273x6 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 77 200 |
| 273x7 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 77 200 |
| 273x8 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 77 200 |
| 273x10 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 77 200 |
| 273x12 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 200 |
| 273x18 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 200 |
| 299x8 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 200 |
| 299x10 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 200 |
| 299x12 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 69 200 |
| 299x16 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 78 000 |
| 299x45 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 78 000 |
| 325x8 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 74 200 |
| 325x9 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 73 200 |
| 325x12 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 76 200 |
| 325x14 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 76 500 |
| 325x16 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 77 500 |
| 325x30 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 79 400 |
| 325x32 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 79 400 |
| 377x9 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 79 400 |
| 377x10 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 79 400 |
| 377х12 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 79 400 |
| 377x14 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 79 400 |
| 377x16 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 79 500 |
| 377x20 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 79 500 |
| 377x25 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн |
82 500 |
| 377x30 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 80 500 |
| 377x36 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 80 500 |
| 377x38 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 113 000 |
| 377x40 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 115 000 |
| 426х9 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 82 000 |
| 426x10 | 20 | 14-3-190-2004 | <10тн | 82 000 |














