Труба бесшовная холоднодеформированная
Согласно ГОСТу бесшовные стальные трубы не имеют сварных или любых других соединений. Сечение труб может быть овальным, круглым, прямоугольным или квадратным. Бесшовные трубы получаются путем прокатки, волочения, прессования или ковки. Чаще всего при производстве труб используется метод прокатки: слиток металла прокатывают на специальном оборудовании. Бесшовные трубы можно классифицировать по типу изготовления на холодно- и горячедеформированный прокат.
Труба бесшовная холоднодеформированная относится к тому классу труб, для которых применяется холодная и теплая прокатка сразу после окончания горячей прокатки. Для их производства по ГОСТ 8734-75 используют углеродистую, высокоуглеродистую, легированную и высоколегированную сталь.
Данные трубы имеют наружный диаметр от 5 до 450 мм. В зависимости от вида трубы определяется толщина стенок. Изделие из стали может быть как толстостенным, так и тонкостенным. Труба тонкостенная стальная, например, предполагает толщину от 0,08 до 3 мм. Толщина же стенки толстостенной трубы может варьироваться от 4 до 6 мм. В соответствии с потребностями клиента можно изготовить стальную трубу с особо прочными стенками, толщина которых может равняться 12 мм.
Длина трубы бывает мерной или немерной. Мерная длина достигает 4,5–5 м, а немерная составляет 1,5–11,5 м.
Применение бесшовных холоднодеформированных труб
Стальные трубы применяются во многих областях промышленности, в том числе в производстве электроосветительной и мебельной фурнитуры.
Подобный прокат незаменим при изготовлении водо-, нефте-, газопроводов и холодильного оборудования. Без бесшовных труб также очень сложно обойтись и в строительстве.
Наша компания учитывает все требования заказчика. Мы снабжаем свою продукцию сертификатами качества, в которых указываются характеристики изделия и химический состав материала, из которого оно произведено.
Размеры
Обновление (16.05.2012)
| Размер труб DХS, мм | Марка стали | ГОСТ | Наличие на складе | Цена руб./тн. С НДС |
|---|---|---|---|---|
| х/д 8x1 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 330 990,00 |
| х/д 10x2 | 20 | 8734-75 | <3 тн | 207 990,00 |
| х/д 12x3 | 20 | 8734-75 | >10 тн | 147 990,00 |
| х/д 14x2 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 162 990,00 |
| х/д 15x2.5 | 20 | 8734-75 | <10 тн | 157 990,00 |
| х/д 18x1,5 | 20 | 8734-75 | <6 тн | 163 990,00 |
| х/д 20x2 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 132 990,00 |
| х/д 20x3.5 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 118 990,00 |
| х/д 20x3 | 20 | 8734-75 | <6 тн | 118 990,00 |
| х/д 20x4 | 20 | 8734-75 | <7 тн | 107 990,00 |
| х/д 20x5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 108 990,00 |
| х/д 20x6 | 20 | 8734-75 | >5 тн | 102 000,00 |
| х/д 21x4 | 20 | 8734-75 | >4 тн | 108 000,00 |
| х/д 22x2.5 | 20 | 8734-75 | <3 тн | 120 000,00 |
| х/д 22x3.5 | 20 | 8734-75 | >4 тн | 109 000,00 |
| х/д 22x6 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 108 000,00 |
| х/д 23x2.5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 119 000,00 |
| х/д 23x3.5 | 20 | 8734-75 | >4 тн | 109 000,00 |
| х/д 24x3 | 20 | 8734-75 | <3 тн | 112 000,00 |
| х/д 24x4 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 114 000,00 |
| х/д 25x2 | 20 | 8734-75 | <3 тн | 125 000,00 |
| х/д 25x2.5 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 118 000,00 |
| х/д 25x3 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 108 000,00 |
| х/д 25x4 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 100 000,00 |
| х/д 26x2 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 115 290,00 |
| х/д 26x4 | 20 | 8734-75 | >5 тн | 100 000,00 |
| х/д 27x3.5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 100 000,00 |
| х/д 27x5 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 112 000,00 |
| х/д 28x3 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 110 000,00 |
| х/д 28x3.5 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 107 000,00 |
| х/д 28x4 | 20 | 8734-75 | >5 тн | 100 000,00 |
| х/д 28x4.5 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 100 00,00 |
| х/д 28x5 | 20 | 8734-75 | <6 тн | 100 000,00 |
| х/д 28x7 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 100 000,00 |
| х/д 30x2 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 115 000,00 |
| х/д 30x3 | 20 | 8734-75 | >4 тн | 106 500,00 |
| х/д 30x3.5 | 20 | 8734-75 | <6 тн | 100 490,00 |
| х/д 30x4 | 20 | 8734-75 | >7 тн | 100 490,00 |
| х/д 30x5 | 20 | 8734-75 | <3 тн | 100 000,00 |
| х/д 30x8 | 20 | 8734-75 | >4 тн | 100 000,00 |
| х/д 32x2 | 20 | 8734-75 | <3 тн | 112 000,00 |
| х/д 32x2.5 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 110 000,00 |
| х/д 32x3 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 100 000,00 |
| х/д 32x3.5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 100 000,00 |
| х/д 32x4 | 20 | 8734-75 | <3 тн | 102 490,00 |
| х/д 32x6 | 20 | 8734-75 | >5 тн | 102 000,00 |
| х/д 34x2.5 | 20 | 8734-75 | >10 тн | 100 490,00 |
| х/д 34x3 | 20 | 8734-75 | <3 тн | 100 490,00 |
| х/д 34x3.5 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 105 490,00 |
| х/д 34x4 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 100 490,00 |
| х/д 35x6 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 100 000,00 |
| х/д 36x3 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 100 490,00 |
| х/д 36x4 | 20 | 8734-75 | >5 тн | 100 390,00 |
| х/д 36x5 | 20 | 8734-75 | <6 тн | 100 600,00 |
| х/д 36x6 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 100 490,00 |
| х/д 38x3 | 20 | 8734-75 | <7 тн | 100 490,00 |
| х/д 38x3.5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 100 490,00 |
| х/д 38x4 | 20 | 8734-75 | >5 тн | 100 490,00 |
| х/д 38x5 | 20 | 8734-75 | >4 тн | 100 490,00 |
| х/д 38x8 | 20 | 8734-75 | >7 тн | 100 490,00 |
| х/д 40x2 | 20 | 8734-75 | >4 тн | 100 000,00 |
| х/д 40x2.5 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 100 490,00 |
| х/д 40x3 | 20 | 8734-75 | <6 тн | 100 890,00 |
| х/д 40x4 | 20 | 8734-75 | <7 тн | 100 490,00 |
| х/д 40x6 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 100 490,00 |
| х/д 40x7 | 20 | 8734-75 | >5 тн | 100 490,00 |
| х/д 40x8 | 20 | 8734-75 | >4 тн | 100 490,00 |
| х/д 40x9 | 20 | 8734-75 | <6 тн | 100 390,00 |
| х/д 42x10 | 20 | 8734-75 | <3 тн | 100 450,00 |
| х/д 42x2.5 | 20 | 8734-75 | >4 тн | 100 350,00 |
| х/д 42x3 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 100 450,00 |
| х/д 42x3.5 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 100 450,00 |
| х/д 42x4 | 20 | 8734-75 | <6 тн | 100 450,00 |
| х/д 42x5 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 100 450,00 |
| х/д 42x6 | 20 | 8734-75 | <7 тн | 98 450,00 |
| х/д 42x8 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 98 450,00 |
| х/д 45x9 | 20 | 8734-75 | >5 тн | 98 450,00 |
| х/д 45x2 | 20 | 8734-75 | >4 тн | 100 450,00 |
| х/д 45x2.5 | 20 | 8734-75 | <6 тн | 99 550,00 |
| х/д 45x3 | 20 | 8734-75 | <3 тн | 99 450,00 |
| х/д 45x3.5 | 20 | 8734-75 | >4 тн | 99 450,00 |
| х/д 45x4 | 20 | 8734-75 | <3 тн | 99 450,00 |
| х/д 45x5 | 20 | 8734-75 | <4 тн | 99 450,00 |
| х/д 45x7 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 96 650,00 |
| х/д 45x8 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 98 450,00 |
| х/д 48x2 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 99 690,00 |
| х/д 48x2.5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 99 690,00 |
| х/д 48x3 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 99 390,00 |
| х/д 48x3.5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 89 690,00 |
| х/д 48x4 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 89 690,00 |
| х/д 48x5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 89 690,00 |
| х/д 48x6 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 89 690,00 |
| х/д 48x7 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 95 490,00 |
| х/д 50x10 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 98 890,00 |
| х/д 50x3 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 97 000,00 |
| х/д 50x3.5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 90 290,00 |
| х/д 50x4 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 98 690,00 |
| х/д 50x8 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 99 690,00 |
| х/д 51x12 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 119 690,00 |
| х/д 51x2.5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 76000,00 |
| х/д 51x3 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 76000,00 |
| х/д 51x3.5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 97 690,00 |
| х/д 51x4 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 98 690,00 |
| х/д 53x4 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 89 000,00 |
| х/д 53x6 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 93 000,00 |
| х/д 53x7 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 97 000,00 |
| х/д 53x8 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 98 490,00 |
| х/д 54x10 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 98 490,00 |
| х/д 54x12 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 98 490,00 |
| х/д 54x4 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 96 490,00 |
| х/д 57x2.5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 88 490,00 |
| х/д 57x3 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 60 000,00 |
| х/д 57x3,5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 60 000,00 |
| х/д 57x4 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 60 000,00 |
| х/д 57x8 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 95 000,00 |
| х/д 60x3 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 97 000,00 |
| х/д 60x3.5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 60 000,00 |
| х/д 60x4 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 60 000,00 |
| х/д 60x5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 93 000,00 |
| х/д 60x8 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 96 000,00 |
| х/д 63x4 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 97 490,00 |
| х/д 70x3 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 97 490,00 |
| х/д 70x4 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 92 490,00 |
| х/д 76x2.5 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 98 490,00 |
| х/д 76x3 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 68 690,00 |
| х/д 80x2 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 75 190,00 |
| х/д 83x4 | 20 | 8734-75 | <5 тн | 125 490,00 |














