Труба бесшовная горячедеформированная
Эти трубы в отличие от электросварных не имеют швов или иных соединений. Производятся бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8732-78 методом горячей прокатки из высоколегированной, высокоуглеродистой или же углеродистой стали. Процесс происходит при температуре, превышающей температуру кристаллизации.
Наружный диаметр бесшовной трубы может составлять 25–700 мм, длина — 4–12,5 м, толщина стенки — 1–75 мм. В зависимости от соотношения диаметра и толщины стенки трубы подразделяются на:
- тонкостенные (12,5–40 мм);
- толстостенные (6–12,5 мм);
- особо толстостенные трубы (менее 6 мм).
Толстостенные бесшовные трубы активно применяются как в промышленных, так и в бытовых масштабах для передачи жидкости или газа под большим давлением.
Высокая надежность и сравнительно низкая стоимость делают толстостенные трубы незаменимыми для трубопроводов. Благодаря своим теплопроводным свойствам они широко используются для создания отопительных систем.
Сортамент соответствует ГОСТ 8732-78.
Будучи предназначенными для различных целей и технических задач, бесшовные горячекатаные трубы производятся из стали, химический состав которой соответствует ГОСТ 1050-88, ГОСТ 380-94, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 4543-71.
Применение горячедеформированных бесшовных труб
Они активно применяются в таких отраслях машиностроения, как авиастроение и автомобилестроение. Без них не обходится организация производства в химической и нефтедобывающей промышленности.
Высококачественные горячекатаные трубы, изготавливаемые способом горячей деформации из цельных заготовок по ГОСТ 8732-78, особо востребованы в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Кроме горячекатаных существуют холоднокатаные бесшовные трубы. Считается, что последние более долговечны и прочны, чем горячедеформированные, благодаря своей пластичности, которая позволяет им выдерживать достаточно жесткие условия эксплуатации. Однако применение горячекатаных бесшовных труб экономически выгодно из-за удачного соотношения цены и качества. В каждом конкретном случае следует рассматривать целесообразность использования более дорогого варианта. Например, в тепловых магистралях эксплуатационные характеристики позволяют горячекатаным бесшовным трубам успешно справляться с нагрузкой.
Размеры и цены:
(Обновление 25.01.2012)
| Размер Трубы DхS | Марка Стали | ГОСТ | Наличие на складе | Цена руб./тонна с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 57x3,5 | 20 | 8732-78 | >37тн | 43 900 |
| 57x4 | 20 | 8732-78 | >20тн | 43 900 |
| 57x5 | 20 | 8732-78 | <20тн | 43 800 |
| 57x6 | 20 | 8732-78 | <10тн | 43 800 |
| 60x3,5 | 20 | 8732-78 | <10тн | 43 800 |
| 60x4 | 20 | 8732-78 | <15тн | 43 800 |
| 60x5 | 20 | 8732-78 | >10тн | 43 800 |
| 60x6 | 20 | 8732-78 | >12тн | 43 800 |
| 60х8 | 20 | 8732-78 | >15тн | 43 800 |
| 63,5x6 | 20 | 8732-78 | >30тн | 43 300 |
| 63,5х8 | 20 | 8732-78 | >5тн | 43 300 |
| 63,5х12 | 20 | 8732-78 | <10тн | 43 300 |
| 60x5 | 20 | 8732-78 | >10тн | 43 800 |
| 68х10 | 20 | 8732-78 | >17тн | 44 300 |
| 68х4 | 20 | 8732-78 | >11тн | 44 300 |
| 68х6 | 20 | 8732-78 | <8тн | 44 300 |
| 68х8 | 20 | 8732-78 | >19тн | 44 300 |
| 68х12 | 20 | 8732-78 | >12тн | 44 300 |
| 70х12 | 20 | 8732-78 | <16тн | 44 300 |
| 70х16 | 20 | 8732-78 | >7тн | 44 300 |
| 76x3,5 | 20 | 8732-78 | <10тн | 42 800 |
| 73х12 | 20 | 8732-78 | <8тн | 44 800 |
| 73х14 | 20 | 8732-78 | >10тн | 44 800 |
| 73х19 | 20 | 8732-78 | >10тн | 44 300 |
| 73х5 | 20 | 8732-78 | >10тн | 44 300 |
| 73х6 | 20 | 8732-78 | <50тн | 44 300 |
| 73х8 | 20 | 8732-78 | <50тн | 44 300 |
| 76x3,5 | 20 | 8732-78 | <10тн | 42 800 |
| 76x4 | 09ГС | 8732-78 | >15тн | 49 300 |
| 76x4 | 20 | 8732-78 | >10тн | 42 800 |
| 76x5 | 20 | 8732-78 | <40тн | 43 300 |
| 76x6 | 20 | 8732-78 | <50тн | 44 300 |
| 89x3,5 | 20 | 8732-78 | <40тн | 42 600 |
| 89x4 | 20 | 8732-78 | <20тн | 42 600 |
| 89x4,5 | 20 | 8732-78 | >8тн | 42 600 |
| 89x5 | 20 | 8732-78 | >10тн | 43 300 |
| 89x6 | 20 | 8732-78 | >7тн | 43 300 |
| 108x4 | 20 | 8732-78 | >10тн | 43 300 |
| 108x5 | 20 | 8732-78 | >10тн | 43 300 |
| 108x6 | 20 | 8732-78 | >5тн | 43 300 |
| 108x8 | 20 | 8732-78 | >10тн | 43 300 |
| 108x10 | 20 | 8732-78 | >10тн | 43 300 |
| 114x4 | 20 | 8732-78 | <60тн | 43 300 |
| 114x4,5 | 20 | 8732-78 | <40тн | 43 300 |
| 114x5 | 20 | 8732-78 | <20тн | 43 300 |
| 114x6 | 20 | 8732-78 | <30тн | 43 300 |
| 127x5 | 20 | 8732-78 | >30тн | 43 300 |
| 133x5 | 20 | 8732-78 | <10тн | 43 300 |
| 140x6 | 20 | 8732-78 | <10тн | 43 300 |
| 159x5 | 20 | 8732-78 | <5тн | 43 700 |
| 159x6 | 20 | 8732-78 | >10тн | 43 000 |
| 159х7 | 20 | 8732-78 | >8тн | 43 300 |
| 159x8 | 20 | 8732-78 | >10тн | 43 300 |
| 159х10 | 20 | 8732-78 | >5тн | 43 300 |
| 159х12 | 20 | 8732-78 | >5тн | 43 300 |
| 159х14 | 20 | 8732-78 | <7тн | 43 300 |
| 159х16 | 20 | 8732-78 | >4тн | 43 300 |
| 168x6 | 20 | 8732-78 | >5тн | 43 300 |
| 168x8 | 20 | 8732-78 | >7тн | 43 300 |
| 168x10 | 20 | 8732-78 | >8тн | 43 300 |
| 168x12 | 20 | 8732-78 | >10тн | 44 300 |
| 168х14 | 20 | 8732-78 | >10тн | 44 300 |
| 168х16 | 20 | 873278 | >10тн | 44 300 |
| 168х18 | 20 | 8732-78 | <70тн | 44 300 |
| 168х20 | 20 | 8732-78 | >10тн | 44 300 |
| 168х22 | 20 | 8732-78 | <10тн | 44 300 |
| 168х25 | 20 | 8732-78 | >10тн | 44 300 |
| 168х28 | 20 | 8732-78 | <13тн | 44 300 |
| 168х36 | 20 | 8732-78 | <10тн | 44 300 |
| 168х40 | 20 | 8732-78 | <5тн | 44 300 |
| 219x6 | 20 | 8732-78 | >7тн | 44 300 |
| 219x8 | 20 | 8732-78 | >8тн | 44 300 |
| 219x10 | 20 | 8732-78 | >5тн | 44 500 |
| 219х12 | 20 | 8732-78 | >10тн | 44 800 |
| 219x14 | 20 | 8732-78 | >7тн | 44 800 |
| 219x18 | 20 | 8732-78 | >7тн | 44 800 |
| 219x20 | 20 | 8732-78 | >5тн | 44 800 |
| 219x22 | 20 | 8732-78 | >7тн | 44 800 |
| 219x30 | 20 | 8732-78 | >7тн | 44 800 |
| 219x32 | 20 | 8732-78 | >4тн | 46 500 |
| 245х9 | 20 | 8732-78 | >7тн | 46 500 |
| 245x10 | 20 | 8732-78 | >7тн | 46 500 |
| 245x12 | 20 | 8732-78 | >5тн | 46 200 |
| 245x14 | 20 | 8732-78 | >10тн | 46 200 |
| 245x16 | 20 | 8732-78 | >7тн | 46 200 |
| 245x18 | 20 | 8732-78 | >10тн | 46 200 |
| 245x20 | 20 | 8732-78 | >10тн | 46 200 |
| 245х22 | 20 | 8732-78 | >6тн | 46 200 |
| 245x25 | 20 | 8732-78 | >10тн | 53 500 |
| 273x6 | 20 | 8732-78 | >10тн | 46 500 |
| 273x7 | 20 | 8732-78 | >10тн | 46 500 |
| 273x8 | 20 | 8732-78 | >5тн | 46 500 |
| 273x10 | 20 | 8732-78 | >5тн | 46 500 |
| 273x12 | 20 | 8732-78 | >10тн | 46 500 |
| 273x18 | 20 | 8732-78 | >10тн | 49 500 |
| 299x8 | 20 | 8732-78 | >10тн | 44 500 |
| 299x10 | 20 | 8732-78 | >10тн | 44 500 |
| 299x12 | 20 | 8732-78 | >10тн | 44 500 |
| 299x16 | 20 | 8732-78 | <5тн | 53 300 |
| 299x45 | 20 | 8732-78 | >10тн | 53 300 |
| 325x8 | 20 | 8732-78 | >10тн | 47 500 |
| 325x9 | 20 | 8732-78 | <10тн | 46 500 |
| 325x12 | 20 | 8732-78 | >10тн | 47 500 |
| 325x14 | 20 | 8732-78 | <10тн | 54 800 |
| 325x16 | 20 | 8732-78 | <10тн | 54 800 |
| 325x30 | 20 | 8732-78 | <10тн | 56 700 |
| 325x32 | 20 | 8732-78 | <10тн | 56 700 |
| 377x9 | 20 | 8732-78 | <10тн | 50 700 |
| 377x10 | 20 | 8732-78 | <10тн | 50 700 |
| 377х12 | 20 | 8732-78 | <10тн | 50 700 |
| 377x14 | 20 | 8732-78 | <10тн | 50 700 |
| 377x16 | 20 | 8732-78 | <10тн | 50 800 |
| 377x20 | 20 | 8732-78 | >10тн | 51 800 |
| 377x25 | 20 | 8732-78 | <10тн | 51 800 |
| 377x30 | 20 | 8732-78 | >10тн | 51 800 |
| 377x36 | 20 | 8732-78 | <10тн | 51 800 |
| 377x38 | 20 | 8732-78 | >10тн | 84 300 |
| 377x40 | 20 | 8732-78 | >10тн | 84 300 |
| 426х9 | 20 | 8732-78 | >10тн | 54 300 |
| 426x10 | 20 | 8732-78 | >10тн | 54 300 |














