Лист горячекатаный от компании «НОРДСТАЛЬ»в Москве
МО г.Лобня,ул.Лейтенанта Бойко д.95Б
График работы: пн-пт: 09.00-18.00
Ваш надежный поставщик труб и металлопроката

Лист горячекатаный

Листовой прокат — одно из наиболее востребованных изделий металлопрокатной отрасли. Существуют различные виды проката: горячекатаный лист, оцинкованный лист, холоднокатаный лист и т. д.

Метод изготовления заключается в обработке давлением пластин металла (как правило, углеродистой или низколегированной стали).

Классификацию горячекатаного листа проводят по следующим критериям:

  • точность прокатки (повышенная точность маркируется как «А», нормальная точность — «Б»);
  • плоскостность листа (особо высокая плоскостность — ПО, высокая плоскостность — ПВ, нормальная плоскостность — ПН, улучшенная плоскостность — ПУ);
  • характер кромки (необрезанная кромка маркируется как «НО», обрезанная — как «О»);
  • толщина листа (прокат толщиной до 4 мм считается тонколистовым, при толщине свыше 4 мм — толстолистовым).

Основное предназначение горячекатаного листа — использование в строительстве и для конструкций, собираемых при помощи сварки, заклепывания или болтовых соединений (судостроение, автомобилестроение, тяжелое машиностроение). Горячекатаный лист применяется для изготовления профильных труб, труб стальных электросварных, швеллеров, уголков.


Наименование продукции h, мм Марка стали Остаток Цена руб./тонна с НДС
Лист г/к 1.5x1250x2500 1,5 Ст3пс/сп5 >10т 28300
Лист г/к 2x1250x2500 2 Ст3пс/сп5 >10т 27200
Лист г/к 2.5x1250x2500 2,5 Ст3сп5 >2ваг 27000
Лист г/к 3x1250x2500 3 Ст3пс5 >10т 26900
Лист г/к 4x1500x6000 4 Ст3пс5 >10т 26600
Лист г/к 5x1500x6000 5 Ст3пс5 >1ваг 26500
Лист г/к 6x1500x6000 6 Ст3пс5 >10т 26400
Лист г/к 7x1500x6000 7 Ст3сп5 >10т 26200
Лист г/к 8x1500x6000 8 Ст3сп5 >2ваг 26400
Лист г/к 10x1500x6000 10 Ст3пс5 >2ваг 26400
Лист г/к 12x1500x6000 12 Ст3сп5 >2ваг 26400
Лист г/к 14x1500x6000 14 Ст3сп5 >10т 27200
Лист г/к 16x1500x6000 16 Ст3сп5 >2ваг 27200
Лист г/к 18x1500x6000 18 Ст3сп5 >2ваг 27000
Лист г/к 20x1500x6000 20 Ст3сп5 >2ваг 27400
Лист г/к 25x2000x6000 25 Ст3сп5 >2ваг 26700
Лист г/к 30x2000x6000 30 Ст3сп5 >2ваг 26700
Лист г/к 32x2000x7500 32 Ст3сп5 >10т 27400
Лист г/к 36x2000x6700 36 Ст3сп5 >10т 27400
Лист г/к 40x2000x6000 40 Ст3сп5 >10т 27400
Лист г/к 45x1500x6900 45 Ст3сп5 >10т 27400
Лист г/к 50x2000x6000 50 Ст3сп5 >1ваг 27400
Лист г/к 60x1500x4900 60 Ст3сп5 >10т 28000
Наименование продукции d, мм Марка стали Остаток Цена руб./тонна с НДС
Лист г/к низколегированный 3x1250x2500 3 09Г2С >10т 29200
Лист г/к низколегированный 4x1250x6000 4 09Г2С-12 >2ваг 29200
Лист г/к низколегированный 5x1500x6000 5 09Г2С-12 >1ваг 29200
Лист г/к низколегированный 6x1500x6000 6 09Г2С-12 >10т 28900
Лист г/к низколегированный 8x1500x6000 8 09Г2С-12 >1ваг 28900
Лист г/к низколегированный 10x1500x6000 10 09Г2С-12 >10т 28700
Лист г/к низколегированный 12x1500x6000 12 09Г2С-12 >2ваг 28700
Лист г/к низколегированный 14x1500x5000 14 09Г2С-12 <5т 29500
Лист г/к низколегированный 14x1500x6000 14 09Г2С-12 >10т 29500
Лист г/к низколегированный 14x2000x6000 14 09Г2С-12 <5т 29500
Лист г/к низколегированный 20x2000x6000 20 09Г2С-12 <3т 29500
Лист г/к низколегированный 25x2000x6000 25 09Г2С-12 <3т 28400
Лист г/к низколегированный 32x2000x7500 32 09Г2С-12 >10т 29400
Лист г/к низколегированный 36x2000x6000 36 09Г2С-12 <5т 29400
Лист г/к низколегированный 70x1300x3600 70 09Г2С >10т 31200
Наименование продукции d, мм Марка стали Остаток Цена руб./тонна с НДС
Лист рифленый 3x1250x2500 чечев н/обр 3   1,7 28000
Лист рифленый 4x1500x6000 чечев 4   46,05 28000
Лист рифленый 4x1500x6000 чечев н/обр 4   189,06 28000
Лист рифленый 5x1500x6000 чечев н/обр 5   17,04 28000
Лист рифленый 5x1500x6000 чечев н/обр 5   11,73 28000
Лист рифленый 6x1500x6000 чечев 6   13,49 28000
Лист рифленый 6x1500x6000 чечев н/обр 6   76,4 28000
Лист рифленый 6x1500x6000 чечевич н/обр 6   69,85 28000
Лист рифленый 8x1500x6000 чечев 8   6,09 28000
Лист рифленый 8x1500x6000 чечев н/обр 8   161,16 28000
Лист рифленый 8x1500x6000 чечев н/обр 8   24,5 28000
Лист рифленый 10x1500x6000 чечевич 10   31,19 27700
Наименование продукции d, мм Марка стали Остаток Цена руб./тонна с НДС
Лист х/к 0.5x1000x2000 0,5 Ст08кп6 >1ваг 31400
Лист х/к 0.5x1000x2000 0,5 Ст08пс6 >1ваг 31400
Лист х/к 0.5x1250x2500 0,5 Ст08кп6 >10т 31400
Лист х/к 0.5x1250x2500 0,5 Ст08пс6 >10т 31400
Лист х/к 0.5x1250x2500 0,5 Ст08пс5 >10т 32200
Лист х/к 0.5x1250x2500 0,5 Ст08пс6 >10т 32200
Лист х/к 0.5x600x2000 0,5 Ст65Г >10т 72300
Лист х/к 0.6x1000x2000 0,6 Ст08кп >10т 30800
Лист х/к 0.6x1000x2000 к 0,6 Ст08кп6 >4т 25900
Лист х/к 0.6x1250x2500 0,6 Ст08кп6 >10т 30800
Лист х/к 0.7x1250x2500 0,7 Ст08кп6 >10т 30800
Лист х/к 0.7x1250x2500 0,7 Ст08пс6 >1ваг 30800
Лист х/к 0.7x1250x2500 0,7 Ст08пс6 >10т 31500
Лист х/к 0.8x1250x2500 0,8 Ст08кп6 >1ваг 30600
Лист х/к 0.8x1250x2500 0,8 Ст08пс6 >10т 30600
Лист х/к 0.8x1250x2500 0,8 Ст08пс6 >10т 31100
Лист х/к 0.8x600x2000 0,8 Ст65Г >10т 70300
Лист х/к 1x1250x2500 1 Ст08пс6 >1ваг 30200
Лист х/к 1x1250x2500 1 Ст08пс6 >10т 30600
Лист х/к 1x600x2000 1 Ст65Г >10т 70300
Лист х/к 1.2x1250x2500 1,2 Ст08кп6 >1ваг 30200
Лист х/к 1.2x1250x2500 1,2 Ст08пс6 >2ваг 30200
Лист х/к 1.2x1250x2500 1,2 Ст08пс6 <5т 30700
Лист х/к 1.2x600x2000 1,2 Ст65Г >10т 70300
Лист х/к 1.4x1250x2500 1,4 Ст08кп6 >1ваг 30200
Лист х/к 1.4x1250x2500 1,4 Ст08пс6 >10т 30200
Лист х/к 1.5x1250x2500 1,5 Ст08кп6 >2ваг 30100
Лист х/к 1.5x1250x2500 1,5 Ст08пс6 >2ваг 30100
Лист х/к 1.5x1250x2500 1,5 Ст08пс6 <3т 30600
Лист х/к 1.5x1250x2500 1,5 Ст20 >10т 30800
Лист х/к 1.5x600x2000 1,5 Ст65Г >10т 60300
Лист х/к 1.8x1250x2500 1,8 Ст08кп6 >10т 30200
Лист х/к 1.8x1250x2500 1,8 Ст08пс6 <5т 30600
Лист х/к 1.8x1250x2500 1,8 Ст20 >10т 31100
Лист х/к 1.8x600x2000 1,8 Ст65Г <3т 60300
Лист х/к 2x1250x2500 2 Ст08кп6 >4т 30100
Лист х/к 2x1250x2500 2 Ст08пс6 >4т 30100
Лист х/к 2x1250x2500 2 Ст08пс6 >2ваг 30600
Лист х/к 2x600x2000 2 Ст65Г >10т 58300
Лист х/к 2.5x1250x2500 2,5 Ст08пс6 >2ваг 30600
Лист х/к 3x1250x2500 3 Ст08пс6 >2ваг 30600
Лист х/к 3x600x2000 3 Ст65Г >10т 58300
Наименование продукции d, мм   Остаток Цена руб./тонна с НДС
Просечно-вытяжной лист 406x1000x2350 ПВЛ-406 406   <1т 28400
Просечно-вытяжной лист 406x1000x2500 ПВЛ-406 406   <1т 28400
Просечно-вытяжной лист 406x1000x2800 ПВЛ-406 406   >10т 28400
Просечно-вытяжной лист 406x1000x3200 ПВЛ-406 406   <5т 28400
Просечно-вытяжной лист 408x1000x1100 408   >4т 28400
Просечно-вытяжной лист 408x1000x2500 ПВЛ-408 408   >10т 28400
Просечно-вытяжной лист 408x1000x2800 ПВЛ-408 408   >10т 28400
Просечно-вытяжной лист 410x1000x2200 ПВЛ-410 410   >4т 28400
Просечно-вытяжной лист 410x1000x2400 ПВЛ-410 410   >10т 28400
Просечно-вытяжной лист 506x1000x3300 ПВЛ-506 506   <3т 28400
Просечно-вытяжной лист 508x1000x1100 ПВЛ-508 508   <3т 28400
Просечно-вытяжной лист 508x1000x2600 ПВЛ-508 508   >10т 28400
Просечно-вытяжной лист 510x1000x2300 ПВЛ-510 510   <5т 28400
Просечно-вытяжной лист 510x1000x2600 ПВЛ-510 510   >10т 28400
Наименование продукции d, мм   Остаток Цена руб./тонна с НДС
Лист оцинкованный 0.5x1000x2000 0,5   >10т 35300
Лист оцинкованный 0.5x1250x2500 0,5   >1ваг 35300
Лист оцинкованный 0.55x1250x2500 0,55   >2ваг 34700
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 0,7   >10т 34300
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 0,8   >2ваг 33600
Лист оцинкованный 1x1250x2500 1   >10т 32700
Лист оцинкованный 1.2x1250x2500 1,2   >1ваг 33000
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 1,5   >10т 32900
Наименование продукции d, мм Марка стали Остаток Цена руб./тонна с НДС
Сталь листовая конструкционная г/к 2.5x600x2000 2,5 Ст65Г >10т 46800
Сталь листовая конструкционная г/к 3x1250x2500 3 Ст45 >10т 31200
Сталь листовая конструкционная г/к 4x1500x6000 4 Ст20 >1ваг 31600
Сталь листовая конструкционная г/к 4x1500x6000 4 Ст08Ю >1ваг 30100
Сталь листовая конструкционная г/к 5x1500x6000 5 Ст20 >10т 27600
Сталь листовая конструкционная г/к 5x1500x6000 5 Ст45 >1ваг 28600
Сталь листовая конструкционная г/к 6x1400x6000 6 Ст65Г >2ваг 31600
Сталь листовая конструкционная г/к 6x1500x6000 6 Ст45 >1ваг 28600
Сталь листовая конструкционная г/к 6x1500x6000 6 Ст65Г >10т 31600
Сталь листовая конструкционная г/к 8x1500x6000 8 Ст20 >2ваг 27600
Сталь листовая конструкционная г/к 8x1500x6000 8 Ст45 >1ваг 28600
Сталь листовая конструкционная г/к 8x1500x6000 8 Ст65Г >1ваг 31600
Сталь листовая конструкционная г/к 8x1500x6000 8 40Х >10т 34100
Сталь листовая конструкционная г/к 10x1500x6000 10 Ст20 >1ваг 27200
Сталь листовая конструкционная г/к 10x1500x6000 10 Ст35 >4т 28400
Сталь листовая конструкционная г/к 10x1500x6000 10 Ст45 >1ваг 28400
Сталь листовая конструкционная г/к 10x1500x6000 10 40Х >10т 33000
Сталь листовая конструкционная г/к 10x1500x6000 10 Ст65Г >10т 33000
Сталь листовая конструкционная г/к 12x1500x6000 12 Ст20 >10т 27200
Сталь листовая конструкционная г/к 12x1500x6000 12 Ст35 >10т 28400
Сталь листовая конструкционная г/к 12x1500x6000 12 Ст45 >10т 28400
Сталь листовая конструкционная г/к 12x1500x6000 12 Ст65Г >10т 33100
Сталь листовая конструкционная г/к 14x1500x6000 14 Ст65Г >10т 33100
Сталь листовая конструкционная г/к 14x2000x6000 14 Ст45 >10т 29600
Сталь листовая конструкционная г/к 16x1500x6000 16 Ст20 >10т 28100
Сталь листовая конструкционная г/к 16x1500x6000 16 40Х >10т 32600
Сталь листовая конструкционная г/к 16x2000x6000 16 Ст20 >10т 28100
Сталь листовая конструкционная г/к 16x2000x6000 16 Ст35 >10т 28400
Сталь листовая конструкционная г/к 16x2000x6000 16 Ст45 >10т 29600
Сталь листовая конструкционная г/к 20x1500x6000 20 Ст20 >1ваг 30400
Сталь листовая конструкционная г/к 20x1500x6000 20 Ст35 >10т 30600
Сталь листовая конструкционная г/к 20x1500x6000 20 Ст45 >10т 30600
Сталь листовая конструкционная г/к 20x1500x6000 20 Ст65Г >1ваг 32100
Сталь листовая конструкционная г/к 20x1500x6000 20 40Х >10т 33100
Сталь листовая конструкционная г/к 25x1200x4700 25 Ст20 >10т 27800
Сталь листовая конструкционная г/к 25x2000x5800 25 Ст20 >4т 27800
Сталь листовая конструкционная г/к 25x2000x6000 25 Ст20 >10т 27800
Сталь листовая конструкционная г/к 30x1500x8000 30 40Х >4т 38600
Сталь листовая конструкционная г/к 30x2000x5500 30 Ст20 >10т 28800
Сталь листовая конструкционная г/к 30x2000x6000 30 Ст20 >10т 28800
Сталь листовая конструкционная г/к 30x2000x6000 30 Ст45 >2ваг 29300
Сталь листовая конструкционная г/к 30x2000x6000 30 40Х >10т 38600
Сталь листовая конструкционная г/к 36x2000x6600 36 Ст20 >10т 29800
Сталь листовая конструкционная г/к 40x2000x5300 40 Ст20 >10т 29800
Сталь листовая конструкционная г/к 40x2000x5900 40 Ст20 >10т 29800
Сталь листовая конструкционная г/к 40x2000x6000 40 Ст20 >10т 29800
Сталь листовая конструкционная г/к 40x2000x6000 40 Ст35 >10т 31800
Сталь листовая конструкционная г/к 50x1500x4500 50 40Х >4т 38600
Сталь листовая конструкционная г/к 50x1500x6000 50 Ст45 >10т 30800
Сталь листовая конструкционная г/к 50x1500x6300 50 Ст20 >4т 29800
Сталь листовая конструкционная г/к 50x1500x6400 50 Ст35 >10т 30800
Сталь листовая конструкционная г/к 60x1000x4000 60 Ст65Г >4т 31800
Сталь листовая конструкционная г/к 60x1500x3900 60 40Х >10т 38600
Сталь листовая конструкционная г/к 60x1500x5000 60 Ст45 >10т 30800
Сталь листовая конструкционная г/к 60x1500x5300 60 Ст20 >10т 29800
Сталь листовая конструкционная г/к 70x1200x3500 70 Ст45 >10т 30400
Сталь листовая конструкционная г/к 70x1300x4900 70 Ст45 >10т 30400
Сталь листовая конструкционная г/к 80x1000x3700 80 40Х >4т 38600
Сталь листовая конструкционная г/к 80x1300x4400 80 Ст45 >10т 31800
Сталь листовая конструкционная г/к 80x1300x4500 80 Ст20 >4т 29800
Сталь листовая конструкционная г/к 90x1300x3900 90 Ст20 >10т 28800
Сталь листовая конструкционная г/к 90x1300x4000 90 Ст45 >10т 30800
Сталь листовая конструкционная г/к 100x1000x3200 100 40Х >4т 38600
Сталь листовая конструкционная г/к 100x1300x2300 100 40Х >10т 38600


Товар успешно добавлен в корзину!