Стальные сварные трубы для магистральных газонефтепроводов. ГОСТ 20295-85
Стальные сварные трубы производятся из штрипсов либо листового металлопроката с помощью формовки и последующей сварки, необходимой для соединения швов (в отличие от труб бесшовных). В том случае, если используется электрическая сварка, трубу называют электросварной.
Сварная труба представляет собой стальное изделие кольцеобразного сечения и, как правило, значительной длины. Выделяют прямошовные и спиральношовные трубы (изготовляются из размещаемых по спирали штрипсов, при этом сварной шов также представляет собой спираль). Такие трубы могут быть как холоднодеформированными, так и горячедеформированными. Уровень термической обработки зависит от класса прочности.
Одно из основных предназначений стальных сварных труб — использование при создании магистральных газонефтепроводов. Любое строительство, связанное с нефтехимическими комплексами, означает высокие требования к задействованным металлоизделиям.
Кроме того, подобный тип металлопроката применяется для изготовления товаров народного потребления.
Обновление (23.01.2012)
| Размер трубы DxS | Марка стали | ГОСТ | Наличие на складе | Цена руб./тонна с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 530x8 | 17Г1С | 20295-85 | 315 тн. | 65 000 |
| 530x10 | 17Г1С | 20295-85 | 245 тн. | 65 000 |
| 630x8 | 17Г1С | 20295-85 | 156 тн. | 65 000 |
| 630x10 | 17Г1С | 20295-85 | 135 тн. | 65 000 |
| 630х10 | 17Г1С | 20295-85 | 8,5 тн | 65 000 |
| 720x8 | 17Г1С | 20295-85 | 20,3 тн. | 65 000 |
| 720x9 | 17Г1С | 20295-85 | 17,8 тн. | 65 000 |
| 720х10 | 17Г1С | 20295-85 | 6,9 тн. | 65 000 |
| 820x8 | 17Г1С | 20295-85 | 123 тн. | 65 000 |
| 820x9 | 17Г1С | 20295-85 | 20,9 тн. | 65 000 |
| 820x10 | 17Г1С | 20295-85 | 15,4 тн. | 65 000 |
| 820х11 | 17Г1С | 20295-85 | 10,1 тн. | 65 000 |
| 820x12 | 17Г1С | 20295-85 | 7,4 тн | 65 000 |
| 1020x10 | 17Г1С | 20295-85 | 43,5 тн. | 65 000 |
| 1020x12 | 17Г1С | 20295-85 | 53,7 тн. | 65 000 |
| 1220х12 | 17Г1С | ТУ | 43 тн. | 65 000 |
| 1420х12 | 17Г1С | ТУ | 9,3 тн. | 65 000 |














