Полоса стальная горячекатаная
Полоса стальная — одно из самых «ходовых» изделий металлопрокатной промышленности. Применяется при монтаже разнообразных конструкций.
Распространенность в значительной степени объясняется не только востребованностью, но и дешевизной. Полоса — едва ли не самый простой сортовой прокат из всех. По способу изготовления она относится к горячекатаному прокату, предполагающему термическую обработку изделия (тот же метод используют для горячекатаного прутка, горячекатаного листа, трубы бесшовной горячедеформированной и т. д.).
Выглядит полоса как длинный и узкий прямоугольник из листового металла. Самыми «ходовыми» являются стальные полосы от 2 до 6 метров (из более качественных высокоуглеродистых и легированных сталей) и от 3 до 10 метров (из менее качественных марок стали).
К ценным свойствам полосы относится возможность легко ее деформировать. Это позволяет с минимальными трудозатратами изготовлять любые детали, фигуры, элементы конструкций и т. д. Стальная полоса — универсальное изделие, обладающее широким диапазоном применения. Особо можно отметить использование полос в декоративных целях (украшения, элементы декора зданий, внутренних интерьеров и т. д.). Без полосы совершенно невозможно создавать заборы, ограды, ворота и калитки, а также козырьки, решетки, лестницы и многое другое.
| Наименование продукции | d,мм | Остаток | Цена руб./тонна с НДС |
|---|---|---|---|
| Полоса горячекатаная 4x20 | 4 | >1ваг | 29800 |
| Полоса горячекатаная 4x25 | 4 | >2ваг | 29600 |
| Полоса горячекатаная 4x30 | 4 | >2ваг | 27800 |
| Полоса горячекатаная 4x40 | 4 | >2ваг | 28800 |
| Полоса горячекатаная 5x20 | 5 | >4т | 27800 |
| Полоса горячекатаная 5x25 | 5 | <3т | 28300 |
| Полоса горячекатаная 5x40 | 5 | >2ваг | 29300 |
| Полоса горячекатаная 5x50 | 5 | >2ваг | 29800 |
| Полоса горячекатаная 5x60 | 5 | >2ваг | 28300 |
| Полоса горячекатаная 6x100 | 6 | >10т | 33200 |
| Полоса горячекатаная 6x30 | 6 | >10т | 29300 |
| Полоса горячекатаная 6x40 | 6 | >2ваг | 28800 |
| Полоса горячекатаная 6x50 | 6 | >2ваг | 28800 |
| Полоса горячекатаная 6x60 | 6 | >2ваг | 28800 |
| Полоса горячекатаная 6x80 | 6 | >10т | 30600 |
| Полоса горячекатаная 8x100 | 8 | >4т | 32300 |
| Полоса горячекатаная 8x150 | 8 | >10т | 32300 |
| Полоса горячекатаная 8x30 | 8 | >10т | 29300 |
| Полоса горячекатаная 8x40 | 8 | >2ваг | 29700 |
| Полоса горячекатаная 8x50 | 8 | >2ваг | 28800 |
| Полоса горячекатаная 8x60 | 8 | >1ваг | 28800 |
| Полоса горячекатаная 8x80 | 8 | >1ваг | 30600 |
| Полоса горячекатаная 10x100 | 10 | >10т | 31300 |
| Полоса горячекатаная 10x140 | 10 | >10т | 28300 |
| Полоса горячекатаная 10x150 | 10 | >10т | 30800 |
| Полоса горячекатаная 10x20 | 10 | >10т | 31300 |
| Полоса горячекатаная 10x30 | 10 | <3т | 27800 |
| Полоса горячекатаная 10x40 | 10 | >1ваг | 29600 |
| Полоса горячекатаная 10x70 | 10 | >10т | 28300 |
| Полоса горячекатаная 12x150 | 12 | >4т | 30600 |
| Полоса горячекатаная 12x40 | 12 | >10т | 30600 |
| Полоса горячекатаная 20x40 | 20 | <5т | 31300 |














