Сетка дорожная (стальная сварная)
Сетка из стали — металлоизделие, производимое при помощи сварки проволок, расположенных перпендикулярно. Главное преимущество сварной сетки — значительно более высокая прочность по сравнению с аналогами. Кроме того, на нее можно нанести разнообразные защитные покрытия, что существенно повышает длительность эксплуатации.
Сварная сетка очень широко применяется в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и т. д. Основные способы использования:
- закрепление слоев сыпучих субстанций (откосы дорог, выработки различного типа при добыче ресурсов);
- фильтрация материалов (разделение фракций);
- армирование штукатурки, бетона;
- возведение различных заграждений;
- теплозащита трубопроводов.
Главные параметры сетки — размер ячеек и диаметр проволоки. От массогабаритных показателей самой проволоки зависит вес сетки и ее прочность, а величина ячеек влияет на сферу применения изделия. На выбор предоставляется сетка с унифицированными размерами квадратов. Производство осуществляется в соответствии с ГОСТ 23279-85.
Для защиты от коррозии используется оцинковка (как в случае с, например, трубами стальными водопроводными) или покрытие полимерными материалами.
(Обновление 24.01.2011)
| Наименование продукции | d1,мм | d2,мм | d3,мм | Длина | Остаток | Цена за кв.м с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетка стальная сварная 24x2 | 24 | 2 | 912 | 319,2 | 110 | |
| Сетка стальная сварная 25x1.8 | 25 | 1,8 | 1000 | 750 | 75 | |
| Сетка стальная сварная 48x2 | 48 | 2 | 1488 | 2157,6 | 55 | |
| Сетка стальная сварная 50x1.6 | 50 | 1,6 | 500 | 375 | 40 | |
| Сетка стальная сварная 50x1.6 | 50 | 1,6 | 1500 | 3517,5 | 40 | |
| Сетка стальная сварная 50x1.8 | 50 | 1,8 | 1500 | 7725 | 40 | |
| Сетка стальная сварная 50x1.8 оцинк пров | 50 | 1,8 | 1500 | 4545 | 55 | |
| Сетка стальная сварная 50x3 | 50 | 3 | 500 | 2000 | >10000 кв м | 75 |
| Сетка стальная сварная 50x3 | 50 | 3 | 2000 | 3000 | 516 | 75 |
| Сетка стальная сварная 50x4 | 50 | 4 | 500 | 2000 | >10000 кв м | 110 |
| Сетка стальная сварная 100x3 | 100 | 3 | 2000 | 3000 | 1794 | 40 |
| Сетка стальная сварная 100x4 | 100 | 4 | 2000 | 3000 | 5106 | 60 |
| Сетка стальная сварная 100x4 | 100 | 4 | 2000 | 6000 | >10000 кв м | 60 |
| Сетка стальная сварная 100x5 | 100 | 5 | 2000 | 3000 | 4638 | 90 |
| Сетка стальная сварная 100x5 | 100 | 5 | 2000 | 6000 | >10000 кв м | 90 |
| Сетка стальная сварная 100x6 | 100 | 6 | 2000 | 3000 | 1278 | 120 |
| Сетка стальная сварная 100x6 | 100 | 6 | 2000 | 6000 | 3492 | 120 |
| Сетка стальная сварная 150x3 | 150 | 3 | 2000 | 6000 | 72 | 30 |
| Сетка стальная сварная 150x4 | 150 | 4 | 2000 | 3000 | 4404 | 45 |
| Сетка стальная сварная 150x4 | 150 | 4 | 2000 | 6000 | 5196 | 45 |
| Сетка стальная сварная 150x5 | 150 | 5 | 2000 | 3000 | 3834 | 65 |
| Сетка стальная сварная 150x5 | 150 | 5 | 2000 | 6000 | >10000 кв м | 65 |
| Сетка стальная сварная 150x6 | 150 | 6 | 2000 | 3000 | 672 | 90 |
| Сетка стальная сварная 150x6 | 150 | 6 | 2000 | 6000 | 4476 | 90 |
| Сетка стальная сварная 150x8 | 150 | 8 | 2000 | 6000 | 900 | 160 |
| Сетка стальная сварная 200x4 | 200 | 4 | 2000 | 3000 | 4914 | 40 |
| Сетка стальная сварная 200x4 | 200 | 4 | 2000 | 6000 | 504 | 40 |
| Сетка стальная сварная 200x5 | 200 | 5 | 2000 | 3000 | 2226 | 50 |
| Сетка стальная сварная 200x5 | 200 | 5 | 2000 | 6000 | 1776 | 50 |
| Сетка стальная сварная 200x6 | 200 | 6 | 2000 | 3000 | 600 | 70 |
| Сетка стальная сварная 200x6 | 200 | 6 | 2000 | 6000 | 2856 | 70 |
| Сетка стальная сварная 200x8 | 200 | 8 | 2000 | 6000 | 1704 | 130 |
| Сетка стальная сварная 200x10 | 200 | 10 | 2000 | 6000 | 1452 | 195 |
| Сетка стальная сварная 200x12 | 200 | 12 | 2000 | 6000 | 2004 | 270 |














