Швеллеры
Швеллеры — металлические балки П-образного сечения, предназначенные для повышения устойчивости и жесткости конструкции. Швеллер хорошо воспринимает осевые нагрузки, нагрузки на изгиб, за счет чего повышается максимальный уровень несущих нагрузок. Швеллеры используются почти во всех отраслях промышленности.
Классификация швеллеров по области применения:
- строительство (перекрытия между этажами, кровельные прогоны, цельные каркасы относительно небольших зданий, армирование наружных и внутренних стен, монтаж перегородок, усиление колонн, строительство мансард, мостостроение, реконструкция и ремонт зданий и т. д.);
- тяжелое машиностроение (отдельные элементы конструкций, предназначенные для принятия сильных осевых усилий и изгибающих нагрузок, пример — подкрановые балки);
- станкостроение;
- вагоностроение;
- автомобилестроение.
Выделяют стальной горячекатаный швеллер и стальной гнутый швеллер (существуют равнополочные и неравнополочные модификации в соответствии с ГОСТами).
Размеры швеллера регламентированы ГОСТами; выпускаются швеллеры мерной, кратной мерной и немерной длины (ситуация такая же, как и с размерами труб стальных бесшовных). Возможно изготовление швеллеров с индивидуальными параметрами по спецзаказам.
| Наименование продукции | Длина | Остаток | Цена руб./тонна с НДС |
|---|---|---|---|
| Швеллер № 5 | 10000 | >2ваг | 28000 |
| Швеллер № 5 | 9000 | >10т | 28800 |
| Швеллер № 6.5 | 10000 | >2ваг | 28690 |
| Швеллер № 6.5 | 9000 | >10т | 28690 |
| Швеллер № 8 | 11700 | >1ваг | 27100 |
| Швеллер № 8 | 12000 | >2ваг | 27100 |
| Швеллер № 10 | 12000 | >1ваг | 27000 |
| Швеллер № 10 | 6000 | >10т | 27000 |
| Швеллер № 10 | 9000 | >2ваг | 27000 |
| Швеллер № 12 | 11700 | >10т | 27600 |
| Швеллер № 12 | 12000 | >10т | 27600 |
| Швеллер № 12 | 9000 | >2ваг | 27600 |
| Швеллер № 14 | 11700 | >1ваг | 27800 |
| Швеллер № 14 | 12000 | >2ваг | 27800 |
| Швеллер № 16 | 11700 | >2ваг | 28300 |
| Швеллер № 16 | 12000 | >2ваг | 28300 |
| Швеллер № 18 | 12000 | >2ваг | 28800 |
| Швеллер № 20 | 11000 | >2ваг | 29800 |
| Швеллер № 20 | 11700 | >2ваг | 29800 |
| Швеллер № 20 | 12000 | >2ваг | 29800 |
| Швеллер № 22 | 12000 | >2ваг | 30800 |
| Швеллер № 24 | 11000 | >10т | 30300 |
| Швеллер № 24 | 12000 | >2ваг | 30300 |
| Швеллер № 27 | 12000 | >1ваг | 29400 |
| Швеллер № 30 | 12000 | >2ваг | 30000 |
| Швеллер № 40 | 11500 | >2ваг | 36300 |
| Наименование продукции | Марка стали | Остаток | Цена руб./тонна с НДС |
| Швеллер низколегированный № 10 | 09Г2С-12 | >10т | 29890 |
| Швеллер низколегированный № 12 | 09Г2С-12 | >10т | 30800 |
| Швеллер низколегированный № 14 | 09Г2С-12 | >10т | 31800 |
| Швеллер низколегированный № 16 | 09Г2С-12 | <3т | 31900 |
| Швеллер низколегированный № 20 | 09Г2С-12 | >10т | 31900 |
| Швеллер низколегированный № 24 | 09Г2С-14 | >1ваг | 33000 |
| Швеллер низколегированный № 30 | 09Г2С-12 | >10т | 33000 |
| Наименование продукции | d, мм | Остаток | Цена руб./тонна с НДС |
| Профиль гнутый швеллер 50x40x3 | 50 | >10т | 30200 |
| Профиль гнутый швеллер 60x32x2.5 | 60 | >10т | 30200 |
| Профиль гнутый швеллер 60x32x4 | 60 | >10т | 30200 |
| Профиль гнутый швеллер 65x40x4 | 65 | >10т | 30200 |
| Профиль гнутый швеллер 80x32x4 | 80 | >10т | 30200 |
| Профиль гнутый швеллер 80x60x4 | 80 | >10т | 31500 |
| Профиль гнутый швеллер 100x50x3 | 100 | >1ваг | 30700 |
| Профиль гнутый швеллер 100x50x4 | 100 | >2ваг | 31000 |
| Профиль гнутый швеллер 120x50x3 | 120 | >2ваг | 30900 |
| Профиль гнутый швеллер 120x60x4 | 120 | >1ваг | 30900 |
| Профиль гнутый швеллер 120x60x5 | 120 | >1ваг | 30500 |
| Профиль гнутый швеллер 140x50x4 | 140 | >10т | 30500 |
| Профиль гнутый швеллер 140x60x4 | 140 | >10т | 30500 |
| Профиль гнутый швеллер 140x60x5 | 140 | >2ваг | 30500 |
| Профиль гнутый швеллер 160x50x4 | 160 | >10т | 30500 |
| Профиль гнутый швеллер 160x80x5 | 160 | >1ваг | 30500 |
| Профиль гнутый швеллер 200x80x6 | 200 | >2ваг | 30500 |














